DAMA Los Angeles Corporate Membership & Sponsorship
| Benefits | Membership | Sponsorship | ||
|---|---|---|---|---|
| Small Business | Enterprise | Gold | Platinum | |
| Employee membership | 5 | 20 | 20 | 20 |
| CDMP Study Groups and “Pay If You Pass” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Option to host an in-person DAMA Los Angeles event | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| DAMA Los Angeles Workshop with DAMA data management experts (One 90-minute session annually) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Post job listings on the DAMA Los Angeles website | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Participation in select DAMA US West Region events | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Networking with industry organizations | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Newsletters | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Event passes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inclusion in the DAMA Los Angeles Founders Club (2026 only) | ✔ | ✔ | ||
| Seat on the DAMA Los Angeles Advisory Board | ✔ | ✔ | ||
| Spotlight article in DAMA Los Angeles Newsletter | ✔ | ✔ | ||
| Option for a display table at DAMA Los Angeles Conferences | ✔ | ✔ | ||
| Logo on DAMA Los Angeles promotional materials | ✔ | ✔ | ||
| Option to provide consulting services in one Corporate Member 90-min Workshops | ✔ | |||
| Option to present service offerings in the DAMA Los Angeles Demo Days | ✔ | |||
| Option for keynote speaker at DAMA Los Angeles Conferences | ✔ | |||
| 25% discount on all employee membership | ✔ | |||
Interested in Corporate Membership or Sponsorship?
Contact us to learn more about how your organization can partner with DAMA Los Angeles.
Contact Us